Présentation de la performance mensuelle de la foncière.
Annee | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4,20% | 1,59% | 0,00% | 0,00% | 0,69% | 0,37% | 0,25% | 0,27% | 0,26% | 7,81% | |||
2023 | 1,36% | -0,74% | 1,88% | 0,94% | 0,79% | 0,65% | 0,51% | 0,47% | 0,91% | 0,00% | 0,40% | 0,43% | 7,85% |
2022 | 1,36% | 1,96% | 0,80% | 2,90% | 1,77% | 0,57% | 0,19% | 0,94% | 0,67% | 0,41% | 3,02% | 0,25% | 15,83% |
2021 | 1,35% | 1,09% | 0,93% | 0,77% | 1,73% | 7,03% | 0,53% | 0,79% | 4,05% | 0,33% | 0,58% | 0,25% | 21,00 % |
Mois | Actif net (€) | Actions en circulation | Valeur de l'action (€) |
---|---|---|---|
sep 2024 | 3 744 113 | 22 976 | 162,96 |
aou 2024 | 3 750 542 | 23 076 | 162,53 |
jui 2024 | 3 740 620 | 23 076 | 162,10 |
jun 2024 | 3 731 389 | 23 076 | 161,70 |
mai 2024 | 3 798 094 | 23 576 | 161,10 |
avr 2024 | 3 772 160 | 23 576 | 160,00 |
mar 2024 | 1 201 600 | 7 510 | 160,00 |
fév 2024 | 1 201 600 | 7 510 | 160,00 |
jan 2024 | 1 182 825 | 7 510 | 157,50 |
déc 2023 | 1 135 138 | 7 510 | 151,15 |
nov 2023 | 1 130 255 | 7 510 | 150,50 |
oct 2023 | 1 110 759 | 7 410 | 149,90 |
sep 2023 | 1 110 759 | 7 410 | 149,90 |
aou 2023 | 1 100 754 | 7 410 | 148,55 |
jui 2023 | 1 185 757 | 8 020 | 147,85 |
jun 2023 | 1 162 090 | 7 900 | 147,10 |
mai 2023 | 1 008 435 | 6 900 | 146,15 |
avr 2023 | 1 015 000 | 7 000 | 145,00 |
mar 2023 | 1 005 550 | 7 000 | 143,65 |
fév 2023 | 940 470 | 6 670 | 141,00 |
jan 2023 | 947 474 | 6 670 | 142,05 |
déc 2022 | 1 004 875 | 7 170 | 140,15 |
nov 2022 | 1 002 370 | 7 170 | 139,80 |
oct 2022 | 972 970 | 7 170 | 135,70 |
sep 2022 | 946 050 | 7 000 | 135,15 |
aou 2022 | 939 750 | 7 000 | 134,25 |
jui 2022 | 1 064 000 | 8 000 | 133,00 |
jun 2022 | 1 062 000 | 8 000 | 132,75 |
mai 2022 | 1 056 000 | 8 000 | 132,00 |
avr 2022 | 1 027 240 | 7 920 | 129,70 |
mar 2022 | 978 130 | 7 760 | 126,05 |
fév 2022 | 970 360 | 7 760 | 125,05 |
jan 2022 | 951 765 | 7 760 | 122,65 |
déc 2021 | 938 960 | 7 760 | 121,00 |
nov 2021 | 936 600 | 7 760 | 120,70 |
oct 2021 | 925 200 | 7 710 | 120,00 |
sep 2021 | 855 155 | 7 150 | 119,60 |
aou 2021 | 748 325 | 6 510 | 114,95 |
jui 2021 | 739 050 | 6 480 | 114,05 |
jun 2021 | 698 860 | 6 160 | 113,45 |
mai 2021 | 614 800 | 5 800 | 106,00 |
avr 2021 | 598 100 | 5 740 | 104,20 |
mar 2021 | 592 465 | 5 730 | 103,40 |
fév 2021 | 499 935 | 4 880 | 102,45 |
jan 2021 | 469 250 | 4 630 | 101,35 |
déc 2020 | 461 000 | 4 610 | 100,00 |
nov 2020 | 125 000 | 1 250 | 100,00 |
Mise à jour : 1er octobre 2024